Location | Größe (Personen) |
Messehalle 1 | 3 000 |
ÖTB Sportplatz | 2 500 |
Messehalle 2 | 700 |
Taurum | 500 |
Salzhof | 400 |
ÖTB Turnsaal | 250 |
Thurytal Wiese | 150 |
Thurytal Schmiede | 15 |
Event (Beispiel) | Größe (Personen) |
Jännerrallye | ~ 140 000 |
Erlebnismesse | ~ 35 000 |
Sommerkino + Heimatfilmfestival | ~ 7 000 |
Festival Fantastika | ~ 6 000 |
Sommer Open Air | ~ 3 500 |
Gassenadvent | ~ 2 500 |
Eisengassenfest | ~ 1 500 |
Hochzeitsausstellung | < 1 000 |
Abpfiff | ~ 500 |
Event (Beispiel) | Größe (Personen) |
E-Kart-Rennen durch die Stadt | ~ 50 000 |
weitere Belebung durch Kabarett / Musik | ~ 25 000 |
Open Air Festival am Hauptplatz | ~ 10 000 |
Mittelalter / Ritterspiele | ~ 8 000 |
Beachvolleyball Turnier im Stadtzentrum | ~ 6 000 |
Mühlviertel Classic | ~ 3 000 |
Faustball Champions Cup | ~ 1 000 |
Erlebnis-Gastronomie (zB Ostermarkt) | < 1 000 |
weitere Ausstellungen oder Vernissagen | ~ 500 |
Freizeit
Freistadt
= feel » Freistadt fühlen, spüren …
» nur mehr eine Telefonnummer für Gäste/Buchende
keine Weiterreichung mehr & weniger Frust bei Kunden
» nur mehr eine Termin-Koordination für alle Veranstalter
keine Probleme mehr bei Überbuchungen, Terminen & Ressourcenplanung
» nur mehr eine Strategie, die alle Stakeholder berücksichtigt
2024: Kulturjahr, 40 Jahre Jubiläum Local Bühne, Vereinsfeiern
Variante “egal” | Variante “Standard” | Variante “Stakeholder” |
---|---|---|
|
|
|
€ 0,00 | Arbeitszeit | € ??.000,00 |