Freistadt | Radweg | Rund um Freistadt (901) | 10,0 |
Freistadt | Radweg | Sternsteinblick-Runde (902) | 13,1 |
Freistadt | Radweg | Rennradweg Freistadt St. Oswald | 7,6 |
Freistadt | Reitweg | Teil Große Grenzlandtour (Galgenau) | 3,6 |
Freistadt | Reitweg | Teil Kleine Grenzlandtour (St. Peter) | 3,7 |
Freistadt | Radweg MTB-Route | Freistadt Runde (108) | 30,5 |
Mountainbiken in Freistadt
Hole dir die kostenlose Mountainbike-Radkarte der 8 Gemeinden (Freistadt, Rainbach, Lasberg, Leopoldschlag, Sandl, Windhaag, Grünbach, St. Oswald) bei uns im PRO Freistadt Büro oder im Tourismusbüro in der Waaggasse.
Radfahren im Mühlviertel
Radlerparadies Mühlviertel: mit dem Rad die Natur genießen